Gli aghi per iniezione endoscopica sono strumenti di precisione. La gamma Meditalia è stata sviluppata con l’obiettivo di garantire la massima qualità, sicurezza ed efficacia durante le procedure. Meditalia propone aghi per iniezione endoscopica di diverse dimensioni e soluzioni per applicazioni specifiche.
										Aghi per iniezione endoscopica
						
										
						
						
										Scarica la brochure
									
			Caratteristiche
Tutti i nostri aghi per iniezione endoscopica condividono le seguenti caratteristiche:
- catetere esterno ed interno in PTFE trasparente per una migliore visualizzazione di ciò che si inietta;
- l’affilatura dell’ago permette l’iniezione netta atraumatica e senza perdite di liquidi;
- l’esclusiva molla di ritensione, posizionata nella parte distale del catetere permette la fuoriuscita dell’ago anche in caso di stress e ne garantisce la sua completa estensione.
 
					
										Specifiche
															
														In questa sezione sono disponibili le caratteristiche specifiche di ciascuna referenza:
| References | Working length | Channel | Sheath diameter | Gauge | Needle length | 
|---|---|---|---|---|---|
| MED-136-INJ | 230 cm | 2,8 mm | 2,3 mm | 23 | 4 mm | 
| MED-137-INJ | 230 cm | 2,8 mm | 2,3 mm | 23 | 5 mm | 
| MED-138-INJ | 230 cm | 2,8 mm | 2,3 mm | 25 | 5 mm | 
| MED-139-INJ | 230 cm | 2,8 mm | 2,3 mm | 21 | 5 mm | 
| MED-221-INJ | 160 cm | 2,8 mm | 2,3 mm | 23 | 4 mm | 
| MED-222-INJ | 160 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 25 | 5 mm | 
| MED-232-INJ | 160 mm | 2,0 mm | 1,8 mm | 23 | 4 mm | 
| MED-235-INJ | 230 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 25 | 4 mm | 
| MED-242-INJ | 230 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 23 | 2 mm | 
| MED-418-INJ | 270 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 23 | 4 mm | 
										Video
															
					
				
			